기수 | 교육 기간 | 인원(명) | 기수 | 교육 기간 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1기 | 4. 17. ~ 4. 18. | 70 | 8기 | 9. 18. ~ 9. 19. | 70 |
2기 | 4. 24. ~ 4. 25. | 70 | 9기 | 9. 25. ~ 9. 26. | 70 |
3기 | 5.29. ~ 5. 30. | 70 | 10기 | 9. 30. ~ 10. 1. | 70 |
4기 | 6. 4. ~ 6. 5. | 70 | 11기 | 10. 23. ~ 10. 24. | 70 |
5기 | 7. 17. ~ 7. 18. | 70 | 12기 | 10. 30. ~ 10. 31. | 70 |
6기 | 7. 24. ~ 7.25. | 70 | 13기 | 11. 6. ~ 11. 7. | 70 |
7기 | 8. 13. ~ 8. 14. | 70 | 14기 | 11. 20. ~ 11. 21. | 70 |
15기 | 11. 27. ~ 11. 28. | 70 |
시간 | 1일차 (7시간) | 시간 | 2일차 (5시간) |
---|---|---|---|
07:00~07:30 | 07:00~07:30 | 기상 및 정비 | |
07:30~09:00 | 07:30~09:00 | 아침 식사 및 자율활동 | |
9:00~11:00 | ∘ 학생교육원으로 출발 (10:30~11:00 도착 완료) |
9:00~12:00 (3시간) |
∘ [존중, 배려] 선택 체험학습 Ⅱ (생태‧환경, 역사‧문화, 창의‧인성) |
11:00~12:00 | ∘ 숙소 배정 ∘ 생활 안내 및 안전교육 |
||
12:00~13:00 | 점심식사 및 자율활동 | 12:00~13:00 | 점심식사 및 자율활동 |
13:00~18:00 (5시간) |
∘ [존중, 배려] 선택 체험학습Ⅰ (생태‧환경, 역사‧문화, 창의‧인성) |
13:00~15:00 (2시간) |
∘ [협력, 책임] 공동체 활동 - 인성 키움 프로그램 |
18:00~19:00 | 저녁식사 및 자율활동 | 15:00~ | ∘ 나눔활동 / 만족도 조사 ∘ 귀가 |
19:00~21:00 (2시간) |
∘ [협력, 책임] 공동체 활동 - 미션탐험대/불멍(학교 선택) |
||
21:00~22:00 | ∘ 정보교류 및 개인 정비 활동 | ||
22:00~ | ∘ 취침 |