기수 | 교육 기간 | 인원(명) | 기수 | 교육 기간 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1기 | 3.24.(월) ~ 3.25.(화) | 100명 | 10기 | 8.11.(월) ~ 8.12.(화) | 60명 |
2기 | 3.27.(목) ~ 3.28.(금) | 100명 | 11기 | 9.22.(월) ~ 9.23.(화) | 60명 |
3기 | 3.31.(월) ~ 4.1.(화) | 100명 | 12기 | 11.3.(월) ~ 11.4.(화) | 60명 |
4기 | 4.3.(목) ~ 4.4.(금) | 100명 | 13기 | 11.10.(월) ~ 11.11.(화) | 60명 |
5기 | 4.7.(월) ~ 4.8.(화) | 100명 | 14기 | 11.17.(월) ~ 11.18.(화) | 60명 |
6기 | 4.10.(목) ~ 4.11.(금) | 100명 | 15기 | 11.24.(월) ~ 11.25.(화) | 60명 |
7기 | 4.29.(화) ~ 4.30.(수) | 100명 | 16기 | 12.1.(월) ~ 12.2.(화) | 60명 |
8기 | 7.14.(월) ~ 7.15.(화) | 60명 | 17기 | 12.4.(목) ~ 12.5.(금) | 60명 |
9기 | 7.21.(월) ~ 7.22.(화) | 60명 |
시간 | 1일차 | 2일차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:00~07:30 | 기상 및 정비(침구류 반납) | |||||
07:30~09:00 | 조식 및 자율시간 ∘숙소 정리 |
|||||
9:00~11:00 (2시간) |
∘학생교육원 도착(10:30~11:00) | ∘비상하기 프로그램(존중, 배려, 협력, 책임) |
||||
11:00~12:00 (1시간) |
∘숙소 배정, 생활 안내 및 안전교육 | ∘안전 체험I(협력, 책임) - 화재 및 산악안전 |
||||
12:00~13:00 | 중식 및 자율시간 | 중식 및 숙소 정리 점검 | ||||
13:00~15:00 (2시간) |
∘도움닫기 프로그램(존중) - 리더십 강의(아이스브레이킹 포함) |
∘안전체험Ⅱ(협력, 책임) -응급처지 및 심폐소생술 ∘만조도 조사(14:30~15:00) |
||||
15:30~17:30 (2시간) |
∘도약하기 프로그램 (배려, 협력) - 미션탐험대(우천 시 별도 프로그램 운영: 실내 프로그램 또는 월드카폐와 교체) |
∘15:00 ~ 귀가 | ||||
17:30~19:00 | 석식 및 자율시간 | |||||
19:00~21:00 (2식나) |
∘도약하기 프로그램(배려, 협력)
|
∘ 기관 이전으로 인해 7월 이후 프로그램은 일부 변경할 예정임. | ||||
21:00~22:00 | ∘정보교류 활동 | |||||
22:00~ | ∘취침 |