1. 2024 학생 교육 운영 계획
분야 | 과정명 | 대상 | 기수별 인원 (A) | 운영 기수 (B) | 운영일수 | 교육인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기수별 | 전체 (C) | 참가 인원 (A*B) | 연인원 (A*C) | 비고 | ||||||
학생자치 | ○ 지역 학생자치 리더십 캠프 | 교육 지원청 | 초・중・고 | 53 | 17 | 3 | 51 | 902 | 2,706 | 2박3일 |
학교 | 초・중・고 | 78 | 18 | 2 | 36 | 1,413 | 2,826 | 1박2일 | ||
창의융합 | ○ 체험중심 창의융합 캠프 | 초・중・고 | 64 | 3 | 2 | 6 | 192 | 384 | 1박2일 | |
○ 사제동행 힐링 캠프 | 초·중・고 | 72 | 5 | 2 | 10 | 361 | 722 | 1박2일 | ||
계 | 43 | 103 | 2,868 | 6,638 |
2. 2024 교원 연수 운영 계획
종별 | 과정명 | 기수별 인원 (A) | 운영 기수 (B) | 운영일수 | 기수별 교육 시간 | 교육인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기수별 | 전체 (C) | 참가 인원 (A*B) | 연인원 (A*C) | ||||||
직무 | ○ 관리감독자 안전보건교육 직무연수 | 97 | 4 | 1 | 4 | 8 | 383 | 383 | 당일형 |
○ 성교육 전문성 향상 직무연수 | 48 | 8 | 2 | 16 | 15 | 386 | 772 | 1박2일 | |
○ 창업가 정신함양 창업교육 직무연수 | 97 | 1 | 3 | 3 | 20 | 97 | 291 | 2박3일 | |
계 | 13 | 23 | 866 | 1,446 |